<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ta mapa witryny została wygenerowana dynamicznie 18 kwietnia 2026 o 07:39 przez wtyczkę All in One SEO v4.9.6.2 – oryginalną wtyczkę SEO do WordPressa. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://pokonajrynek.pl/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Pokonaj Rynek!</title>
		<link><![CDATA[https://pokonajrynek.pl]]></link>
		<description><![CDATA[Pokonaj Rynek!]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 08 May 2019 06:00:47 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://pokonajrynek.pl/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://pokonajrynek.pl/najmocniejszy-w-maju-jest-cd-projekt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pokonajrynek.pl/najmocniejszy-w-maju-jest-cd-projekt/]]></link>
			<title>Najmocniejszy w maju jest CD Projekt</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 May 2019 06:00:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pokonajrynek.pl/gdzie-moze-byc-dno-na-kontraktach-fw20/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pokonajrynek.pl/gdzie-moze-byc-dno-na-kontraktach-fw20/]]></link>
			<title>Gdzie może być dno na kontraktach FW20?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 May 2019 05:38:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pokonajrynek.pl/28280-waznym-poziomem-cenowym-cd-projektu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pokonajrynek.pl/28280-waznym-poziomem-cenowym-cd-projektu/]]></link>
			<title>282,80 ważnym poziomem cenowym CD Projektu</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jan 2020 00:54:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pokonajrynek.pl/alior-bank-z-20-potencjalem-wzrostu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pokonajrynek.pl/alior-bank-z-20-potencjalem-wzrostu/]]></link>
			<title>Alior Bank z 20% potencjałem wzrostu</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Dec 2019 22:24:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pokonajrynek.pl/alior-bank-drugie-podejscie-do-oporu-na-3050-3100/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pokonajrynek.pl/alior-bank-drugie-podejscie-do-oporu-na-3050-3100/]]></link>
			<title>Alior Bank &#8211; drugie podejście do oporu na 30,50 – 31,00</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 Nov 2019 22:48:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pokonajrynek.pl/jak-zostana-rozliczone-kontrakty-terminowe-fw20-20-grudnia-2019/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pokonajrynek.pl/jak-zostana-rozliczone-kontrakty-terminowe-fw20-20-grudnia-2019/]]></link>
			<title>Jak zostaną rozliczone kontrakty terminowe FW20 20 grudnia 2019?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Dec 2019 22:18:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pokonajrynek.pl/klin-konczacy-spadki-na-ccc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pokonajrynek.pl/klin-konczacy-spadki-na-ccc/]]></link>
			<title>Klin kończący spadki na CCC?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Dec 2019 19:12:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pokonajrynek.pl/polecam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pokonajrynek.pl/polecam/]]></link>
			<title>Polecam</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Dec 2019 19:06:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pokonajrynek.pl/kontrakty-na-wig20-przy-linii-trendu-wzrostowego/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pokonajrynek.pl/kontrakty-na-wig20-przy-linii-trendu-wzrostowego/]]></link>
			<title>Kontrakty na WIG20 przy linii trendu wzrostowego</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Dec 2019 22:00:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pokonajrynek.pl/proba-wybicia-na-akcjach-cd-projektu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pokonajrynek.pl/proba-wybicia-na-akcjach-cd-projektu/]]></link>
			<title>Próba wybicia na akcjach CD Projektu</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Dec 2019 21:23:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pokonajrynek.pl/dlugoterminowe-wsparcie-na-kghm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pokonajrynek.pl/dlugoterminowe-wsparcie-na-kghm/]]></link>
			<title>Długoterminowe wsparcie na KGHM</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Oct 2019 19:37:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pokonajrynek.pl/cd-projekt-broni-linii-trendu-wzrostowego/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pokonajrynek.pl/cd-projekt-broni-linii-trendu-wzrostowego/]]></link>
			<title>CD Projekt broni linii trendu wzrostowego</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Aug 2019 15:06:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pokonajrynek.pl/akcje-playway-tuz-przed-wyprzedaza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pokonajrynek.pl/akcje-playway-tuz-przed-wyprzedaza/]]></link>
			<title>Akcje PlayWay tuż przed wyprzedażą?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Nov 2019 21:20:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pokonajrynek.pl/sygnal-kupna-na-pzu-po-pokonaniu-3888/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pokonajrynek.pl/sygnal-kupna-na-pzu-po-pokonaniu-3888/]]></link>
			<title>Sygnał kupna na PZU po pokonaniu 38,88</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Nov 2019 21:19:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pokonajrynek.pl/pkn-orlen-realizuje-ruch-powrotny-po-wybiciu-z-trojkata/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pokonajrynek.pl/pkn-orlen-realizuje-ruch-powrotny-po-wybiciu-z-trojkata/]]></link>
			<title>PKN Orlen realizuje ruch powrotny po wybiciu z trójkąta?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Nov 2019 20:53:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pokonajrynek.pl/kontrakty-fw20-na-linii-trendu-spadkowego/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pokonajrynek.pl/kontrakty-fw20-na-linii-trendu-spadkowego/]]></link>
			<title>Kontrakty FW20 na linii trendu spadkowego</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Oct 2019 00:27:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pokonajrynek.pl/dino-pl-akcje-na-linii-trendu-wzrostowego/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pokonajrynek.pl/dino-pl-akcje-na-linii-trendu-wzrostowego/]]></link>
			<title>Dino PL akcje na linii trendu wzrostowego</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Oct 2019 00:26:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pokonajrynek.pl/cd-projekt-walczy-na-50-dniowej-sredniej/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pokonajrynek.pl/cd-projekt-walczy-na-50-dniowej-sredniej/]]></link>
			<title>CD Projekt walczy na 50-dniowej średniej</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Oct 2019 00:50:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pokonajrynek.pl/akcje-pkp-cargo-bez-sygnalow-zmiany-trendu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pokonajrynek.pl/akcje-pkp-cargo-bez-sygnalow-zmiany-trendu/]]></link>
			<title>Akcje PKP Cargo bez sygnałów zmiany trendu</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Oct 2019 00:49:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pokonajrynek.pl/strefa-2350-2380-do-zdobycia-na-kontraktach/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pokonajrynek.pl/strefa-2350-2380-do-zdobycia-na-kontraktach/]]></link>
			<title>Strefa 2350-2380 do zdobycia na kontraktach</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Jul 2019 22:14:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pokonajrynek.pl/kontrakty-fw20-poczatek-czy-koniec-spadku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pokonajrynek.pl/kontrakty-fw20-poczatek-czy-koniec-spadku/]]></link>
			<title>Kontrakty FW20 początek czy koniec spadku?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Nov 2019 20:53:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pokonajrynek.pl/polimex-z-dwoma-poziomami-do-zdobycia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pokonajrynek.pl/polimex-z-dwoma-poziomami-do-zdobycia/]]></link>
			<title>Polimex z dwoma poziomami do zdobycia</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jul 2019 00:11:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pokonajrynek.pl/uwaga-na-klin-zwyzkujacy-na-dino-pl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pokonajrynek.pl/uwaga-na-klin-zwyzkujacy-na-dino-pl/]]></link>
			<title>Uwaga na klin zwyżkujący na Dino PL</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Jul 2019 22:11:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pokonajrynek.pl/jak-stoja-akcje-pgnig/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pokonajrynek.pl/jak-stoja-akcje-pgnig/]]></link>
			<title>Jak stoją akcje PGNiG?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Nov 2018 00:20:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pokonajrynek.pl/akcje-pgnig-tez-przy-dlugoterminowej-linii-wzrostowej/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pokonajrynek.pl/akcje-pgnig-tez-przy-dlugoterminowej-linii-wzrostowej/]]></link>
			<title>Akcje PGNiG też przy długoterminowej linii wzrostowej</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Oct 2019 19:39:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pokonajrynek.pl/kontrakty-bez-wiekszego-odbicia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pokonajrynek.pl/kontrakty-bez-wiekszego-odbicia/]]></link>
			<title>Kontrakty bez większego odbicia</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 May 2019 23:20:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pokonajrynek.pl/11-tygodni-spadkow-na-akcjach-jsw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pokonajrynek.pl/11-tygodni-spadkow-na-akcjach-jsw/]]></link>
			<title>11 tygodni spadków na akcjach JSW</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Sep 2019 00:20:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pokonajrynek.pl/facebook-broni-trendu-wzrostowego/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pokonajrynek.pl/facebook-broni-trendu-wzrostowego/]]></link>
			<title>Facebook broni trendu wzrostowego</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Dec 2018 01:07:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pokonajrynek.pl/lotos-w-opalach/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pokonajrynek.pl/lotos-w-opalach/]]></link>
			<title>Lotos w opałach</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Feb 2019 01:10:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pokonajrynek.pl/polityka-cookies/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pokonajrynek.pl/polityka-cookies/]]></link>
			<title>Polityka Cookies</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jul 2019 14:43:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pokonajrynek.pl/2382-wazne-dla-kontraktow-fw20/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pokonajrynek.pl/2382-wazne-dla-kontraktow-fw20/]]></link>
			<title>2382 ważne dla kontraktów FW20</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Jan 2019 22:05:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pokonajrynek.pl/akcje-cd-projekt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pokonajrynek.pl/akcje-cd-projekt/]]></link>
			<title>Akcje CD Projekt</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Feb 2019 21:10:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pokonajrynek.pl/3-scenariusze-kontraktow-na-wig20-na-2019/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pokonajrynek.pl/3-scenariusze-kontraktow-na-wig20-na-2019/]]></link>
			<title>3 scenariusze kontraktów na WIG20 na 2019</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Dec 2018 17:02:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pokonajrynek.pl/170-zl-poziomem-rownowagi-dla-cd-projektu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pokonajrynek.pl/170-zl-poziomem-rownowagi-dla-cd-projektu/]]></link>
			<title>170 zł poziomem równowagi dla CD Projektu</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Jan 2019 20:16:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pokonajrynek.pl/fw20-strefa-gdzie-byki-moga-odzyskac-inicjatywe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pokonajrynek.pl/fw20-strefa-gdzie-byki-moga-odzyskac-inicjatywe/]]></link>
			<title>FW20 strefa, gdzie byki mogą odzyskać inicjatywę</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Feb 2019 19:32:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pokonajrynek.pl/8-tydzien-wzrostow-amerykanskich-indeksow/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pokonajrynek.pl/8-tydzien-wzrostow-amerykanskich-indeksow/]]></link>
			<title>8 tydzień wzrostów amerykańskich indeksów</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Feb 2019 00:18:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pokonajrynek.pl/cdr-rysuje-klin-znizkujacy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pokonajrynek.pl/cdr-rysuje-klin-znizkujacy/]]></link>
			<title>CDR rysuje klin zniżkujący?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 Feb 2019 07:23:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pokonajrynek.pl/fw20-strefa-gdzie-byki-moga-sie-pozbierac/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pokonajrynek.pl/fw20-strefa-gdzie-byki-moga-sie-pozbierac/]]></link>
			<title>FW20 strefa, gdzie byki mogą się pozbierać</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 Feb 2019 07:10:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pokonajrynek.pl/kontrakty-z-zagrozeniami-na-horyzoncie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pokonajrynek.pl/kontrakty-z-zagrozeniami-na-horyzoncie/]]></link>
			<title>Kontrakty z zagrożeniami na horyzoncie</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Dec 2018 22:47:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pokonajrynek.pl/analiza-techniczna-spolki-dino-polska/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pokonajrynek.pl/analiza-techniczna-spolki-dino-polska/]]></link>
			<title>Analiza techniczna spółki Dino Polska</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Oct 2018 00:09:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pokonajrynek.pl/lotos-z-korekta-typu-v/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pokonajrynek.pl/lotos-z-korekta-typu-v/]]></link>
			<title>Lotos z korektą typu V</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 May 2019 18:29:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pokonajrynek.pl/czy-kontrakty-zatrzymaja-sie-na-przelamanej-linii-spadkow/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pokonajrynek.pl/czy-kontrakty-zatrzymaja-sie-na-przelamanej-linii-spadkow/]]></link>
			<title>Czy kontrakty zatrzymają się na przełamanej linii spadków?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Oct 2018 23:05:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pokonajrynek.pl/aktualizacja-sytuacji-technicznej-cd-projektu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pokonajrynek.pl/aktualizacja-sytuacji-technicznej-cd-projektu/]]></link>
			<title>Aktualizacja sytuacji technicznej CD Projektu</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Nov 2018 23:59:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pokonajrynek.pl/budimex-wzrosty-na-horyzoncie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pokonajrynek.pl/budimex-wzrosty-na-horyzoncie/]]></link>
			<title>Budimex wzrosty na horyzoncie?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Oct 2018 19:15:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pokonajrynek.pl/kontrakty-i-wig20-przygotowuja-sie-do-walki-o-wyzsze-poziomy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pokonajrynek.pl/kontrakty-i-wig20-przygotowuja-sie-do-walki-o-wyzsze-poziomy/]]></link>
			<title>Kontrakty i WIG20 przygotowują się do walki o wyższe poziomy</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Nov 2018 17:41:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pokonajrynek.pl/krotkoterminowe-spojrzenie-na-cd-projekt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pokonajrynek.pl/krotkoterminowe-spojrzenie-na-cd-projekt/]]></link>
			<title>Krótkoterminowe spojrzenie na CD Projekt</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Oct 2018 14:54:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pokonajrynek.pl/jak-zaczac-grac-na-gieldzie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pokonajrynek.pl/jak-zaczac-grac-na-gieldzie/]]></link>
			<title>Jak zacząć grać na giełdzie?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Nov 2018 12:18:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pokonajrynek.pl/kontrakty-na-wig20-obydwa-kierunki-otwarte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pokonajrynek.pl/kontrakty-na-wig20-obydwa-kierunki-otwarte/]]></link>
			<title>Kontrakty na WIG20 &#8211; obydwa kierunki otwarte</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Oct 2018 19:26:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pokonajrynek.pl/eurocash-blisko-spadkowej-linii-trendu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pokonajrynek.pl/eurocash-blisko-spadkowej-linii-trendu/]]></link>
			<title>Eurocash blisko spadkowej linii trendu</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Oct 2018 06:44:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pokonajrynek.pl/cd-projekt-3-scenariusze-spadkowe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pokonajrynek.pl/cd-projekt-3-scenariusze-spadkowe/]]></link>
			<title>CD Projekt &#8211; 3 scenariusze spadkowe</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jan 2020 00:58:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
